HD-E808-160國產鹽霧試驗箱的詳細資料:
設計標準:
CNS:3627、3385、4159、7669、8886;JIS:D0201、H8502、H8610、K5400、Z2371;ISO:3768、3769、3770;ASTM:8117、B268。
主要技術參數:
產品名稱 | |||||
鹽霧試驗機E808系列 | |||||
技術參數 | 試驗室溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS)35±1℃耐腐蝕試驗法(CASS)50±1℃ | |||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/h.80cm2 | ||||
噴霧 | 噴塔 | 自行設計亞克力錐型分散器,可調整噴霧之大小,并可使霧氣落霧平均 | |||
噴嘴 | PYREX玻璃之精密噴嘴 (原裝中國臺灣進口) | ||||
噴霧方式 | 連續、間隙噴霧任選 | ||||
酸堿值PH | 鹽水試驗法(NSS ACSS6.5~7.2) 耐腐蝕試驗法(CASS)3.0~3.2 | ||||
標準配件 | 試驗鹽、量桶、工具等1套 | ||||
除霧方式 | 借空氣擠壓將霧氣排出,箱蓋為錐形設計,成120℃頂角,有利于鹽霧產生的液滴不直接滴落在試樣上,保證了試驗的準確度 | ||||
控制(可選配觸摸屏儀表) | 試驗室溫度控制:0~99.9℃, 精度0.1℃(雙數位顯示) 臺制VT4810 PID自動演算 | ||||
加熱槽液體膨脹超溫保護控制器0~110℃(韓國) | |||||
飽和桶溫度控制器:0~99.9℃,精度01℃(雙數顯示) 臺制VT4810 PID自動演算 | |||||
時間總計時:0~9999.9 h 間隙計時:0~99.9 h | |||||
壓力調整結構:一次調壓閥,二次調壓閥,壓力表,2 Kg/cm² | |||||
材料 | 內外殼體均采用進口P.V.C硬質塑料板制成,箱蓋采用透明P.V.C硬質塑料板 | ||||
電 源 | AC 1∮,220V,30A | ||||
試驗環境 | 溫度:為了穩定的發揮試驗室的功能、性能,應選擇常年溫度為5℃~35℃的場所. | ||||
相對濕度:不大于85%R•H.3大氣壓:86~106kPa. | |||||
周圍無強烈振動. | |||||
無陽光直接照射或其他熱源直接輻射. | |||||
周圍無強烈氣流,當周圍空氣需強烈流動時,氣流不應直接吹到箱體上. | |||||
周圍無強電磁場影響 | |||||
周圍無高濃度粉塵及腐蝕性物質. | |||||
注Note | 非標特殊要求Special requirements for non-standard,可定做Can be customized |
?
掃一掃 微信咨詢
©2024 昆山海達精密儀器有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備11085078號-1 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:350561 管理登陸