可編程恒溫恒濕試驗(yàn)箱的產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | ||||||||||
可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱采用高穩(wěn)定度之白金PT-100測(cè)溫抵抗體,LCD中英文觸控式/觸摸式屏幕,附多組PID控制功能,配備RS-232C/485C連計(jì)算機(jī)接口控制,可模擬高溫高濕/高溫低濕/低溫高濕/高溫/低溫等不同的環(huán)境條件,更搭配容易操作及學(xué)習(xí)的高準(zhǔn)確性之編程控制及定點(diǎn)控制系統(tǒng),提供較佳測(cè)試性能。廣泛適應(yīng)于產(chǎn)業(yè)界電子電器、軍工、塑料、五金、化工等行業(yè),如:電子零件、汽車零件、筆記本等產(chǎn)品虛擬氣候環(huán)境測(cè)試。 | ||||||||||
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn): | ||||||||||
執(zhí)行滿足標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)方法 | ||||||||||
GBT10586-2006濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | ||||||||||
GB10592-2008高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件(溫度交變) | ||||||||||
GB/T2423.1-2008電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)A:低溫(IEC60068-2-1:2007) | ||||||||||
GB/T2423.2-2008電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)B:高溫(IEC60068-2-1:2007) | ||||||||||
GB/T2423.3-2006電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Cab:恒定濕熱試驗(yàn)(IEC60068-2-78:2001) | ||||||||||
GB/T2423.4-2008電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第2部分:試驗(yàn)方法 | ||||||||||
試驗(yàn)Db:交變濕熱12h+12h循環(huán)(IEC60068-2-30:2005) | ||||||||||
GB/T2423.9-2001電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第2部分:試驗(yàn)方法試驗(yàn)Cb:設(shè)備用恒定濕熱 | ||||||||||
(IEC60068-2-56) GB/T2423.22-2002電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第2部分:試驗(yàn)方法試驗(yàn)N:溫度變化(IEC60068-2-14) | ||||||||||
GJB150.3A-2009裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法第3部分:高溫試驗(yàn) | ||||||||||
GJB150.4A-2009裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法第3部分:低溫試驗(yàn) | ||||||||||
可編程恒溫恒濕試驗(yàn)箱的主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
型號(hào) | HD-E702-100 | HD-E702-150 | HD-E702-225 | |||||||
內(nèi)箱尺寸 (W*D*H) | 400*500*500mm | 500*500*600mm | 500*600*750mm | |||||||
外箱尺寸(不銹鋼款)(W*D*H) | 900*1070*1400mm | 1000*1070*1500mm | 1000*1170*1650mm | |||||||
外箱尺寸(烤漆款)(W*D*H) | 600*1080*1380mm | 700*1080*1480mm | 700*1180*1630mm | |||||||
溫度(℃) | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | |
總功率(KW) | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 10.5 | 10.5 | 13.5 | |
電流(A) | 24.5 | 24.5 | 30 | 12 | 12 | 15.5 | 14.2 | 14.2 | 18 | |
電壓(V) | 單相220V | 單相220V | 三相380V | |||||||
型號(hào) | HD-E702-408 | HD-E702-800 | HD-E702-1000 | |||||||
內(nèi)箱尺寸 (W*D*H) | 600*800*850mm | 1000*800*1000mm | 1000*1000*1000mm | |||||||
外箱尺寸(不銹鋼款)(W*D*H) | 1100*1370*1750mm | 1500*1180*1900mm | 1500*1380*1900mm | |||||||
外箱尺寸(烤漆款)(W*D*H) | 800*1380*1730mm | 1200*1180*1900mm | 1200*1380*1900mm | |||||||
溫度(℃) | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | |
總功率(KW) | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 16.5 | 21 | 16.5 | 16.5 | 21 | |
電流(A) | 14.2 | 14.2 | 18 | 23 | 23 | 28 | 23 | 23 | 28 | |
電壓(V) | 三相380V | |||||||||
性能 | 調(diào)溫調(diào)濕方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) | ||||||||
溫度范圍 | 0℃; -20℃; -40℃; -70℃~ +150℃ | |||||||||
溫度控制精度 | ±0.01℃ | |||||||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | |||||||||
升溫速率 | ≤3℃/min | |||||||||
降溫速率 | ≤1℃/min | |||||||||
濕度范圍 | 20%~98%RH | |||||||||
濕度 | ±1%RH | |||||||||
濕度均勻度 | ±3%RH | |||||||||
內(nèi)箱材料 | 304不銹鋼 | |||||||||
外箱材料 | 不銹鋼或烤漆 | |||||||||
調(diào)節(jié)器 | 制冷方式 | 單級(jí)壓縮,二級(jí)冷凍 | ||||||||
制冷機(jī) | 全封閉法國泰康壓縮機(jī) | |||||||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷 | |||||||||
控制器 | 操作界面 | 可編程液晶觸摸顯示屏 | ||||||||
運(yùn)作方式 | 恒定運(yùn)轉(zhuǎn),程序運(yùn)轉(zhuǎn) | |||||||||
程序記憶容量 | 120組可編程序,每個(gè)程序空間100段 | |||||||||
通訊功能 | RS-232接口 | |||||||||
供水 | 供水方式 | 循環(huán)供水 | ||||||||
水箱容量 | 800L以下標(biāo)配一個(gè)水箱(容量25L/個(gè)) | |||||||||
800L以上標(biāo)配兩個(gè)水箱(容量25L/個(gè)) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 昆山海達(dá)精密儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備11085078號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:350561 管理登陸