商品描述:
高低溫試驗箱廠家制冷系統
1) 采用法國“泰康”全封閉制冷壓縮機組,每臺機組均經過歐洲“泰康”電腦聯網逐項監測并有防偽編碼,可通過電腦上網查尋
2) 制冷壓縮機:為保證試驗箱對降溫速率和可達zui低溫度的要求,其連接容器為蒸發冷凝器,蒸發冷凝器的功能為將低壓循環的蒸發器作為高壓循環的冷凝器之用
3) 制冷系統的設計應有能量調節技術,一種行之有效的處理方式既能保證在制冷機組正常運行的情況下又能對制冷系統的能耗及制冷量進行有效的調節,使制冷系統的運行費用和故障率下降到較為經濟的狀態。
4) 制冷輔助件:風冷式盤管冷凝器、鰭片式多段式蒸發器,主要制冷配件及控制器件均采用進口原件,如:美國“丹佛斯”熱力膨脹閥、美國“艾高”干燥過濾器;意大利“卡斯妥”電磁閥;
5) 制冷劑:采用制冷劑R502(低壓循環)
6) 冷卻方式:風冷
三、高低溫試驗箱測控系統
1) 本設備采用日本“富士”溫度控制儀,控溫精度±0.1℃(顯示范圍)
2) 具有PID自整定功能、模糊控制功能、多點報警功能、參數屏蔽功能、用戶調整功能、斜坡/保溫功能
3) 傳感器為*Pt100鉑電阻傳感器,精度高,準確
四、高低溫箱廠家電器控制系統
1) 電氣控制部分采用法國“施耐德”交流接觸器,熱繼電器,質量可靠
2) 固態繼電器為“華晶”牌
3) 其他元器件均為國內“德力西”
4) 電氣線路設計新穎,操作簡單
5) 箱體右側為電氣控制柜,檢查維修方便
五、技術參數:
主要技術參數 | ||||
產品名稱 | 型號 | 內容積(Lilter) | 內部尺寸(mm) | 外部尺寸(mm) |
高溫低試驗箱 | HD-E702-100 | 100 | 400*500*500 | 850*950*1400 |
HD-E702-150 | 150 | 500*600*500 | 950*1050*1500 | |
HD-E702-225 | 225 | 500*750*600 | 950*1150*1650 | |
HD-E702-408 | 408 | 600*850*800 | 1050*1350*1750 | |
HD-E702-800 | 800 | 1000*1000*800 | 1450*1350*1900 | |
HD-E702-1000 | 1000 | 1000*1000*1000 | 1450*1550*1900 | |
其他 | 可按客戶要求定制 | |||
性能 | 調溫方式 | 平衡調溫方式(BTHC)PID智能調節 | ||
溫度范圍 | 0 ℃,-20 ℃,-40 ℃,-60 ℃,-70 ℃~150 ℃; | |||
溫度控制精度 | ±0.2℃; | |||
箱內均勻度 | ±0.5℃~±0.2℃; | |||
控制器解析精度 | ±0.01%℃; | |||
升溫速率 | ≥2.5°C/min | |||
降溫速率 | 平均1°C/min | |||
材料 | 內體材料 | SUS#304 鏡面不銹鋼板 | ||
外殼材料 | SUS#304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | |||
絕緣材料 | 超細玻璃棉+ 聚胺脂泡沫 | |||
調節 | 制冷方式 | 機械式二元制冷方式 | ||
制冷機 | 全封閉(法國泰康或德國谷輪)壓縮機 | |||
制冷劑 | R23/ R404A | |||
冷凝方式 | 風冷或水冷 | |||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | |||
鼓風機 | 離心風機 | |||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | |||
控制器 | 操作界面 | 6寸彩色液晶觸摸顯示屏,中英文切換 | ||
運轉方式 | 恒定運轉、程序運轉 | |||
程序記憶容量 | 120 組可編程序、每個程序zui大100 (段) | |||
分辨率 | 溫度:0.1℃ | |||
輸入 | PT100或T型熱電偶 | |||
控制方式 | PID控制 | |||
通訊功能 | RS-232 接口 | |||
RS-232 接口 | 日本橫河6點記錄儀(選購件) | |||
附屬功能 | 上下限報警、自診斷、報警顯示(故障原因)、定時裝置(自動開機、關機)、相序保護 | |||
標準配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個;測試孔¢50mm(位于左邊)1個;樣品架2層,箱內照明燈(熒光燈)1個; |
掃一掃 微信咨詢
©2024 昆山海達精密儀器有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備11085078號-1 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:350561 管理登陸