一、HD-E702-K系列高低溫交變溫度試驗箱用途
1、本系列恒溫恒濕試驗箱能模擬各種溫濕度環境,適用于檢測電子、電器、食品、汽車、橡膠、塑料膠、金屬等產品,滿足GB/T2423, GJB150A1/4各種惡劣環境下的可靠性機穩定性能等參數,將給您提供預測和改進產品質量及可靠性的依據。
2、本機采用高穩定度之白金PT-100測溫抵抗體,LCD中英文觸控式/觸摸式屏幕,附多組PID控制功能,配備RS-232C/485C連計算機接口控制,可模擬高溫高濕/高溫低濕/低溫高濕/高溫/低溫等不同的環境條件,更搭配容易操作及學習的高準確性之編程控制及定點控制系統,提供較佳測試性能。廣泛適應于產業界電子電器、軍工、塑料、五金、化工等行業,如:電子零件、汽車零件、筆記本等產品虛擬氣候環境測試。
二、HD-E702K高低溫交變溫度試驗箱符合標準
本產品滿足GB/T2423.1-2001 GB/T2423.3-1993 GB/T2423.2-2001等國家標準,以及其它相關標準的要求。
型號 | HD-E702-100 | HD-E702-150 | HD-E702-225 | ||||||||
內箱尺寸 (W*D*H) | 400*500*500mm | 500*500*600mm | 500*600*750mm | ||||||||
外箱尺寸(不銹鋼款)(W*D*H) | 900*1070*1400mm | 1000*1070*1500mm | 1000*1170*1650mm | ||||||||
外箱尺寸(烤漆款)(W*D*H) | 600*1080*1380mm | 700*1080*1480mm | 700*1180*1630mm | ||||||||
溫度(℃) | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | ||
總功率(KW) | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 10.5 | 10.5 | 13.5 | ||
電流(A) | 24.5 | 24.5 | 30 | 12 | 12 | 15.5 | 14.2 | 14.2 | 18.0 | ||
電壓(V) | 單相220V | 單相220V | 三相380V | ||||||||
型號 | HD-E702-408 | HD-E702-800 | HD-E702-1000 | ||||||||
內箱尺寸 (W*D*H) | 600*800*850mm | 1000*800*1000mm | 1000*1000*1000mm | ||||||||
外箱尺寸(不銹鋼款)(W*D*H) | 1100*1370*1750mm | 1500*1180*1900mm | 1500*1380*1900mm | ||||||||
外箱尺寸(烤漆款)(W*D*H) | 800*1380*1730mm | 1200*1180*1900mm | 1200*1380*1900mm | ||||||||
溫度(℃) | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | ||
總功率(KW) | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 16.5 | 21.0 | 16.5 | 16.5 | 21.0 | ||
電流(A) | 14.2 | 14.2 | 18.0 | 23.0 | 23.0 | 28.0 | 23.0 | 23.0 | 28.0 | ||
電壓(V) | 三相380V | ||||||||||
性能 | 調溫方式 | 平衡調溫方式(BTHC)PID智能調節 | |||||||||
溫度范圍 | 0℃; -20℃; -40℃; -70℃~ +150℃ | ||||||||||
溫度控制精度 | ±0.01℃ | ||||||||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||||||||||
升溫速率 | ≤3℃/min | ||||||||||
降溫速率 | ≤1℃/min | ||||||||||
濕度均勻度 | ±3%RH | ||||||||||
內箱材料 | 304不銹鋼 | ||||||||||
外箱材料 | 不銹鋼或烤漆 | ||||||||||
調節器 | 制冷方式 | 單級壓縮,二級冷凍 | |||||||||
制冷機 | 全封閉法國泰康壓縮機 | ||||||||||
冷凝方式 | 風冷 | ||||||||||
控制器 | 操作界面 | 可編程液晶觸摸顯示屏 | |||||||||
運作方式 | 恒定運轉,程序運轉 | ||||||||||
程序記憶容量 | 120組可編程序,每個程序空間100段 | ||||||||||
通訊功能 | RS-232接口 | ||||||||||
供水 | 供水方式 | 循環供水 | |||||||||
水箱容量 | 800L以下標配一個水箱(容量25L/個) 800L以上標配兩個水箱(容量25L/個) |
產品性能
調溫調濕方式:平衡調溫調濕方式(BTHC)PID智能調節
溫濕度范圍:0℃ ,-10℃ ,-20℃ ,-40℃ ,-60℃ ,-70℃~150℃ ;20%~98%RH
溫濕度控制精度:+/-0.5℃;+/-2.5%RH
溫濕箱內均勻度:+/-0.5℃~+/-0.2℃;+/-3%RH
控制器解析精度:+/-0.01%℃;+/-0.1%RH
升溫速率:≤2.5℃/min
內體材料:SUS#304鏡面不銹鋼板
外殼材料:SUS#304拉絲不銹鋼板
絕緣材料:超細玻璃+聚胺脂泡沫
五、HD-E702-100K控制器
操作界面:液晶觸摸顯示屏,中英文切換
運轉方式:恒定運轉、程序運轉
程序記憶容量:120 組可編程序、每個程序上限100 (段)
設定指標范圍:溫度:-100℃+300℃濕度:99.9%R.H
分辨率溫度:0.1℃濕度:0.1%R.H
輸入:PT100或T型熱電偶
控制方式:PID控制
通訊功能:RS-232 接口
RS-232:: 接口日本橫河6點記錄儀(選購件)
附屬功能:上下限報警、自診斷、報警顯示(故障原因)、定時裝置(自動開機、關機)、相序保護
掃一掃 微信咨詢
©2024 昆山海達精密儀器有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備11085078號-1 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:350561 管理登陸